Sharpest lineup run
DAL posted +7 in 2:52 during Q1 (06:31 to 03:39) with M. Bagley III, C. Flagg, M. Christie, N. Marshall, P. Washington.
Best Run
DAL +7
Top +/-
B. Williams +17
Leading Scorer
M. Bagley III 26 pts
Q1Q2Q3Q4
Road
DAL
C. Flagg
+3
N. Marshall
+4
P. Washington
-5
M. Bagley III
+11
M. Christie
-9
D. Powell
-4
B. Williams
+17
K. Thompson
+12
R. Nembhard
+1
A. Johnson
+2
T. Smith
+3
Lineup +/−
-2
+7
+3
0
+3
+1
-9
-5
+7
0
+2
+2
0
+2
POR+DAL+
Lineup +/−
+2
-7
-2
-3
+3
-3
+5
+4
+4
-2
+3
-2
0
+1
-1
Home
POR
T. Camara
-5
D. Avdija
-8
J. Holiday
+7
D. Clingan
-7
J. Grant
-7
S. Henderson
-13
M. Thybulle
+1
K. Murray
-4
R. Williams III
+3
S. Cissoko
-2
Lineup +/−≥ +8+3 to +7Even−3 to −7≤ −8
Box Score Pulse
Minutes, points, and plus-minus sorted for quick scanning.
DAL
| Player | Min | Pts | Reb | Ast | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 27:15 | 26 | 9 | 3 | +11 | |
| 37:31 | 24 | 3 | 2 | +3 | |
| 32:55 | 19 | 3 | 3 | +4 | |
| 20:02 | 10 | 1 | 5 | +17 | |
| 18:03 | 7 | 2 | 3 | +12 | |
| 25:20 | 5 | 3 | 2 | -9 | |
| 27:19 | 5 | 5 | 0 | -5 | |
| 20:45 | 4 | 5 | 3 | -4 | |
| 8:52 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 9:59 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 11:59 | 0 | 3 | 1 | +1 |
POR
| Player | Min | Pts | Reb | Ast | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 35:04 | 23 | 4 | 3 | +7 | |
| 37:47 | 20 | 9 | 6 | -8 | |
| 29:02 | 19 | 4 | 0 | -7 | |
| 22:03 | 9 | 2 | 3 | -13 | |
| 38:39 | 8 | 5 | 3 | -5 | |
| 31:32 | 6 | 17 | 0 | -7 | |
| 10:50 | 4 | 5 | 0 | +3 | |
| 15:35 | 4 | 0 | 1 | +1 | |
| 11:52 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 7:35 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Source: official NBA game data.